SZEROKOŚĆ robocza (m) |
WAŁY GROMIX CAMBRIDGE | TYP | KM | KG |
4,5 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 450 | U855/4H | 75-90 | 1870 |
4,5 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 500 | U855/4H | 80-90 | 2050 |
4,5 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 530 | U855/4H | 80-90 | 2310 |
5 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 450 | U855/5H | 85-95 | 2070 |
5 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 500 | U855/5H | 85-95 | 2280 |
5 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 530 | U855/5H | 85-90 | 2590 |
6,2 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 450 | U855/6H | 90-110 | 2350 |
6,2 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 500 | U855/6H | 90-110 | 2650 |
6,2 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 530 | U855/6H | 90-110 | 2980 |
6,2 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 600 | U855/6H | 90-110 | 3350 |
7,5 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 450 | U855/7H | 100-120 | 2680 |
7,5 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 500 | U855/7H | 100-120 | 3040 |
7,5 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 530 | U855/7H | 100-120 | 3440 |
7,5 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 600 | U855/7H | 110-130 | 3950 |
8 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 500 | U855/8H | 120-130 | 3190 |
8 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 530 | U855/8H | 120-130 | 3590 |
8 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 600 | U855/8H | 125-140 | 4120 |
9 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 500 | U855/9H | 130-160 | 3670 |
9 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 530 | U855/9H | 130-160 | 4160 |
9 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Ø 600 | U855/9H | 130-160 | 4410 |
MONTAŻ OŚWIETLENIA LED |
SZEROKOŚĆ robocza (m) |
WAŁY GROMIX CROSSKILL Ø 510 | TYP | KM | KG |
4,5 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY | U855/4H | 80-90 | 1510 |
5 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY | U855/5H | 90-100 | 1630 |
6,2 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY | U855/6H | 95-110 | 1870 |
7,5 | WAŁ CAMBRIDGE HYDRAULICZNY | U855/7H | 110-130 | 2090 |
MONTAŻ OŚWIETLENIA LED |