Głębosze MG / MGW

Opis

Głębosze firmy Mandam o symbolach MG i MGW są narzędziami zapewniającymi głębokie spulchnienie gleby bez naruszenia jej warstwowej struktury i likwiduje podeszwę płużną. Dzięki tej maszynie uzyskuje się napowietrzenie i nawodnienie dolnych warstw gleby, operację tą wykonuje się co 3 – 4 lata szczególnie na polach, gdzie woda stoi na powierzchni. Mandam proponuje głębosze z wałem rurowym fi 540 mm (seria MGW) i bez wałów (seria MG) z zabezpieczeniem śrubowym. Opcjonalnie oferowane są Krety – ciężarki dopinane do zębów głębosza zapewniające lepszą cyrkulację wody w glebie.

Dane techniczne

# Typ
m szt KM kg
2545 MG 1 1000 1,0 Bolce 1 60 272
2500 MG 2 1500 1,5 Bolce 2 80 380
2535 MG 2 1600 1,6 Bolce 2 80 415
2505 MG 2 1800 1,8 Bolce 2 80 424
2510 MG 2 2000 2,0 Bolce 2 80 440
2515 MG 2 2200 2,2 Bolce 2 80 460
2520 MG 3 1800 1,8 Bolce 3 120 555
2525 MG 3 2000 2,0 Bolce 3 120 565
2530 MG 4 3000 3,0 Bolce 4 160 756
2540 MG 5 3000 3,0 Bolce 5 200 847
# Typ
m szt KM kg
3600 MGW 2 1500 1,5 Bolce 2 Rurowy 80 472
3605 MGW 2 1600 1,6 Bolce 2 Rurowy 80 625
3610 MGW 2 1800 1,8 Bolce 2 Rurowy 80 647
3615 MGW 2 2000 2,0 Bolce 2 Rurowy 80 658
3620 MGW 2 2200 2,2 Bolce 2 Rurowy 80 685
3625 MGW 3 1800 1,8 Bolce 3 Rurowy 120 763
3630 MGW 3 2000 2,0 Bolce 3 Rurowy 120 795
3635 MGW 4 3000 3,0 Bolce 4 Rurowy 160 1030
3640 MGW 5 3000 3,0 Bolce 5 Rurowy 200 1121

Akcesoria dodatkowe

  • Oświetlenie
  • Kret (ciężarek z łańcuchem) 1szt
  • Redlica wąska hartowana 105 mm
  • Redlica szeroka hartowana 190 mm