PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||
---|---|---|---|
Model opryskiwacza | Agrola KOMFORT 1500 /15m | Agrola KOMFORT 2000 /15m | |
Pojemność zbiornika [l] | 1500 | 2000 | |
Model zbiornika | 1500 -polietylenowy, trzybryłowy | 2000 -polietylenowy, trzybryłowy | |
Szerokość robocza belki [m] | 15 | ||
Typ belki roboczej | BDX – belka składana z tyłu w „x”, producent Bargam | ||
Typ rozkładania belki | elektrohydrauliczny, niezależny stronami | ||
Typ stabilizacji belki | mechaniczny na tzw „trapezie” z hydraulicznym wymuszeniem | ||
Mechanizm podnoszenia belki | hydrauliczny | ||
Typ opraw | pojedyncze z antykapaczami, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej (opcja) | ||
potrójne z antykapaczami, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej, obrotowe (opcja) | |||
Ilość sekcji roboczych belki | 5 | ||
Typ pompy | Annovi Reverberi 185 bp max. wydajność 180 [l/min] max. ciśnienie 2 [MPa] | Annovi Reverberi 215 bp max. wydajność 215 [l/min] max. ciśnienie 2 [MPa] | |
Typ zaworu | manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag (opcja) | ||
elektrozawory z pulpitem sterującym - Arag (opcja) | |||
elektrozawory sterowane “komputerem” - Bravo 180 lub Bravo 300s - Arag (opcja) | |||
Rozmiar kół jezdnych | 9,5x32“ | ||
9,5x36” (opcja) | |||
Rodzaj zaczepu | prosty (opcja) | ||
skrętny- kopiujący (opcja) |
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||
---|---|---|---|
Model opryskiwacza | Agrola KOMFORT 1500 / 18m | Agrola KOMFORT 2000 / 18m | |
Pojemność zbiornika [l] | 1500 | 2000 | |
Model zbiornika | 1500 -polietylenowy, trzybryłowy | 2000 -polietylenowy, trzybryłowy | |
Szerokość robocza belki [m] | 18 | ||
Typ belki roboczej | BDU – belka składana z tyłu, producent Bargam | ||
Typ rozkładania belki | elektrohydrauliczny, niezależny stronami | ||
Typ stabilizacji belki | mechaniczny na tzw „trapezie” z hydraulicznym wymuszeniem | ||
Mechanizm podnoszenia belki | hydrauliczny | ||
Typ opraw | pojedyncze z antykapaczami, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej (opcja) | ||
potrójne z antykapaczami, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej, obrotowe (opcja) | |||
Ilość sekcji roboczych belki | 5 | ||
Typ pompy | Annovi Reverberi 185 bp max. wydajność 180 [l/min] max. ciśnienie 2 [MPa] | Annovi Reverberi 215 bp max. wydajność 215 [l/min] max. ciśnienie 2 [MPa] | |
Typ zaworu | manualny, proporcjonalny z kompensacją ciśnienia - Arag (opcja) | ||
elektrozawory z pulpitem sterującym - Arag (opcja) | |||
elektrozawory sterowane “komputerem” Bravo 180 lub Bravo 300s - Arag (opcja) | |||
Rozmiar kół jezdnych | 9,5x32“ | ||
9,5x36” (opcja) | |||
Rodzaj zaczepu | prosty (opcja) | ||
skrętny- kopiujący |