PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||
---|---|---|---|
Model opryskiwacza | Agrola 400 Aeris H - A10 D | Agrola 600 Aeris H - A10 D | |
Typ (symbol) | P 410 | P 610 | |
Typ zbiornika | polietylenowy trzybryłowy: - zbiornik główny o pojemności 400 [l] - zbiornik na wodę do mycia / płukania instalacji opryskiwacza - zbiornik na czystą wodę do mycia rąk |
polietylenowy trzybryłowy: - zbiornik główny o pojemności 600 [l] - zbiornik na wodę do mycia / płukania instalacji opryskiwacza - zbiornik na czystą wodę do mycia rąk |
|
Typ wentylatora | promieniowy z odchylonymi łopatami, obustronnego ciągu, z dziesięcioma rękawami powietrznymi napędzany poprzez przekładnię 2-biegową (2 + N) max wydajność powietrza 11 000 m3/h | ||
Belka polowa | - podnoszona hydraulicznie (w zakresie od 0,5m do 1,3m), - rozkładana / składana hydraulicznie (niezależnie stronami), - stabilizowana mechanicznie z hydrauliczną korektą przechyłu, |
||
Rozstaw dyfuzorów / szerokość robocza | rozstaw dyfuzorów regulowany ręcznie w zależności od potrzeb np:. - 10 rzędów w rozstawie max 0,8m (z użyciem jednego dyfuzora na rząd) - 5 rzędów w rozstawie max 1,5m (z użyciem dwóch dyfuzorów na rząd) - szerokość robocza około 7,5 m |
||
Ilość i typ opraw rozpylaczy | 20 (po dwie oprawy na dyfuzor) mosiężne, obrotowe, z zaworami przeciwkroplowymi, dwurozpylaczowe | ||
Pompa | Annovi Reverberi AR 903 (max. wydajność 91 l/min; max ciśnienie 50 bar ograniczone bezpiecznikiem do 20 bar) | ||
Zawór sterujący | 2 sekcje elektromagnetyczne sterowane zdalnie pulpitem z kabiny ciągnika (Braglia) | ||
Masa | własna [kg] | 650 | 660 |
całkowita [kg] | 1140 | 1350 | |
Wymiary transportowe opryskiwacza | długość [cm] | 235 | 235 |
szerokość [cm] | 270 | 270 | |
wysokość [cm] | 300 | 300 | |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 40-55 | 40-55 |
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||
---|---|---|---|
Model opryskiwacza | Agrola 400 Aeris H - A8 D | Agrola 600 Aeris H - A8 D | |
Typ (symbol) | P 408 | P 608 | |
Typ zbiornika | polietylenowy trzybryłowy: - zbiornik główny o pojemności 400 [l] - zbiornik na wodę do mycia / płukania instalacji opryskiwacza - zbiornik na czystą wodę do mycia rąk |
polietylenowy trzybryłowy: - zbiornik główny o pojemności 600 [l] - zbiornik na wodę do mycia / płukania instalacji opryskiwacza - zbiornik na czystą wodę do mycia rąk |
|
Typ wentylatora | promieniowy z odchylonymi łopatami, obustronnego ciągu, z dziesięcioma rękawami powietrznymi napędzany poprzez przekładnię 2-biegową (2 + N) max wydajność powietrza 11 000 m3/h | ||
Belka polowa | - podnoszona hydraulicznie (w zakresie od 0,5m do 1,3m), - rozkładana / składana hydraulicznie (niezależnie stronami), - stabilizowana mechanicznie z hydrauliczną korektą przechyłu, |
||
Rozstaw dyfuzorów / szerokość robocza | rozstaw dyfuzorów regulowany ręcznie w zależności od potrzeb np:. - 8 rzędów w rozstawie max 1,1m (z użyciem jednego dyfuzora na rząd) - 4 rzędów w rozstawie max 1,9m (z użyciem dwóch dyfuzorów na rząd) - szerokość robocza około 7,5 m |
||
Ilość i typ opraw rozpylaczy | 16 (po dwie oprawy na dyfuzor) mosiężne, obrotowe, z zaworami przeciwkroplowymi, dwurozpylaczowe | ||
Pompa | Annovi Reverberi AR 903 (max. wydajność 91 l/min; max ciśnienie 50 bar ograniczone bezpiecznikiem do 20 bar) | ||
Zawór sterujący | 2 sekcje elektromagnetyczne sterowane zdalnie pulpitem z kabiny ciągnika (Braglia) | ||
Masa | własna [kg] | 650 | 660 |
całkowita [kg] | 1140 | 1350 | |
Wymiary transportowe opryskiwacza | długość [cm] | 235 | 235 |
szerokość [cm] | 270 | 270 | |
wysokość [cm] | 300 | 300 | |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 40-55 | 40-55 |