Posypywarka przeznaczona jest do piasku i soli. Idealnie sprawdza się także do rozsiewania kruszywa przy budowie czy naprawach dróg, jak również wapnowania trawników i boisk. Maszyna napędzana jest poprzez układ hydrauliczny pojazdu. Rozsypywanie nie uszkadza mijanych samochodów, nie stanowi zagrożenia dla przechodniów.
• System samozaładunku
• Możliwość szybkiego opróżniania
• Precyzyjne posypywanie
Zastosowanie
Ciągniki, ładowarki, wózki widłowe, quady, samochody i inne maszyny.
Gwarancja
12 MIESIĘCY
Model | PSS 160 | PSS 200 | PSS 220 |
---|---|---|---|
Szerokość robocza - A [cm] | 157,5 | 197,5 | 237,5 |
Szerokość transportowa - D [cm] | 179 | 219 | 259 |
Moc ciągnika [KM] | od 50 | od 60 | od 70 |
Kat. zaczepu TUZ | II | II | II |
Wymagana ilość przełączy hydraulicznych | 4 (2x2 pary) | 4 (2x2 pary) | 4 (2x2 pary) |
Rodzaj napędu | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny |
Wydatek oleju [l / min.] | 55-70 | 55-70 | 55-70 |
Ciśnienie oleju [bar] | 150 | 150 | 150 |
Pojemność (teoretyczna) [m3 ] |
0,85 | 1,05 | 1,25 |
Wymiary gabarytowe (UZ) C / D / B [cm] | 169 / 179 / 115 | 169 / 219 / 115 | 169 / 259 / 115 |
Max. prędkość robocza [km/h] | 15 | 15 | 15 |
Max. prędkość transportowa [km/h] | 25 | 25 | 25 |
Masa bez ładunku [kg] | 557 | 700 | 843 |
Masa z ładunkiem (dla piasku / 1m3 – 1520 kg ) [kg] |
1849 | 2295 | 2743 |