Wyspecjalizowana przyczepa trzyosiowa T780 o dużej ładowności i pojemności skrzyni ładunkowej (26 m3) gwarantuje ekonomiczny transport i ograniczenie kosztów produkcji. Znakomicie nadaje się ona do przewozu zarówno płodów rolnych oraz zielonek jak i europalet. Ogumienie i osie przystosowane są do transportu po szosach na dłuższych trasach z prędkością 40 km/h (opcjonalnie 60 km/h). Możliwość zamówienia przyczepy z dodatkowymi oknami zsypowymi w bocznych burtach zwiększa jej uniwersalność. Standardowo montowane sprężyny ułatwiające otwieranie bort, pozwalają na sprawną obsługę przyczepy przez jedna osobę.
Dane techniczne wersji standard | ||
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 27000 | [kg] |
Dopuszczalna masa całkowita | 24000* | [kg] |
Ładowność | 16300** | [kg] |
Masa własna | 7700 | [kg] |
Pojemność ładunkowa | 26 | [m3] |
Powierzchnia ładunkowa | 18,55 | [m2] |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 7696 | [mm] |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 2410*** | [mm] |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 10087/2548/2800 | [mm] |
Wysokość ścian skrzyni | 800+600 | [mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany | 5/2,5 | [mm] |
Wysokość platformy od podłoża | 1390 | [mm] |
Rozstaw kół | 1900 | [mm] |
Zawieszenie | resory paraboliczne | |
Rozmiar ogumienia | 385/65 R22,5 Regenerowane | |
Prędkość konstrukcyjna | 40 | [km/h] |
System wywrotu | trójstronny | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 2 cylindry 2990mm/68L/200bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 150/110,2 | [KM/kW] |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 47/45 | [˚] |
*Parametr – dopuszczalna masa całkowita – w zależności od ograniczeń prawnych na danym rynku sprzedaży, może się różnić od podanego | ||
** Parametr uzależniony od ograniczeń prawnych na danym rynku oraz od kompletacji, może się różnić od podanego | ||
***Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET | ||
Wyposażenie standardowe | ||
Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian | ||
System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi amortyzowanymi o optymalnym rozstawie | ||
Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą | ||
Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej | ||
Ściany: z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF800mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zawiasami | ||
Nadstawy: z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF600mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zamkami | ||
Ściany boczne dzielone przykręcanym do podłogi słupkiem środkowym z linkami spinającymi | ||
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej | ||
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej | ||
Sprężyny wspomagające otwieranie bort | ||
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości | ||
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem Ø 40mm | ||
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową | ||
Osie na 60km/h | ||
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB | ||
Postojowy hamulec ręczny z korbą | ||
Instalacja oświetlenia 12V (żarówka) z tylnym gniazdem elektrycznym, z oświetleniem obrysowym | ||
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej | ||
Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty, z grubymi linami zabezpieczającymi, z wyjściem do drugiej przyczepy | ||
Dwa siłowniki teleskopowe trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym | ||
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej | ||
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach | ||
Błotniki kół – plastikowe | ||
System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV | ||
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR | ||
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR |
Wyposażenie dodatkowe (opcje) | |
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm | |
Tylne wyjścia hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy | |
Balkon na ścianie przedniej do obsługi plandeki | |
Plandeka rolowana ze stelażem | |
Nadstawy 800mm (zamiast 600mm)*** | |
Szyber zsypowy do ziarna w ścianach bocznych z lewej lub prawej strony (1szt) | |
Skrzynka narzędziowa | |
Boczne zabezpieczenia (osłony) | |
Komplet blach zsypowych po bokach i tył przyczepy | |
Rynna do szybra zsypowego | |
Koła z ogumieniem 385/65R22.5 | |
Koło z ogumieniem 425/65 R22.5 ET= -30 | |
Koło z ogumieniem 550/45 R22.5 Flotation | |
Kosz na koło zapasowe* | |
Tylny zaczep automatyczny UNIMAR | |
Tylny zaczep automatyczny RO*400A4600 | |
Koło zapasowe (luzem) 385/65 R22.5 (15 R22.5) Regenerowane | |
Koło zapasowe (luzem) 385/65 R22.5 (15 R22.5) | |
Koło zapasowe (luzem) 425/65 R22.5 | |
Koło zapasowe (luzem) 550/45 R22.5 Flotation | |
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się | |
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h* | |
Winda koła zapasowego pod ramą przyczepy , z korbą na wyposażeniu, tylko do kół : 385/65 R22,5 i 425/65R22,5; | |
Rynna zsypowa tylna na całej szerokości przyczepy | |
Odkładana rynna zsypowa lewa lub prawa na całej długości skrzyni ładunkowej przyczepy | |
Odkładana rynna zsypowa lewa + prawa na całej długości skrzyni ładunkowej przyczepy, | |
Hydrauliczne wspomaganie odryglowywania ścian z lewej lub prawej strony | |
Hydrauliczne wspomaganie odryglowywania ścian z lewej i prawej strony | |
Komplet wieszaków ścian do podtrzymania ścian w pozycji częściowo otwartej w celu transportu bel *** | |
Amortyzator spadku ziemniaków w formie zawieszonych pasów gumowych – 2 komplety po 2,3m długości zamontowane do nadstaw ( konieczność wyposażenia przyczepy w nadstawy ) | |
*zamontowany na tylnej ścianie, dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min | |
**kosz koła zapasowego tylko do ogumienia o rozmiarze 385/65 R22,5 Regenerowane, 385/65 R22,5 i 425/65 R22,5 | |
***zastosowanie nadstaw o wysokości 800mm zamiast 600mm możliwe tylko przy wyposażeniu przyczepy w ogumienie Koło z ogumieniem 425/65 R22,5 lub Koło z ogumieniem 550/45 R22,5 Flotation | |
****Zastosowanie dopuszczalne tylko po drogach wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych |