Przyczepa Pronar T654/2 to jednoosiowa przyczepa z trójstronnym systemem wywrotu. Przeznaczona do transportu wszelkich materiałów znajduje szerokie zastosowanie w rolnictwie (zarówno do transportu kukurydzy, masy zielonej czy roślin okopowych), w sektorze komunalnym (wywóz zanieczyszczeń powstałych w wyniku sprzątania parków, pasów zieleni czy ścieżek rowerowych), w sadownictwie (przewóz skrzyń w sadach pomiędzy rzędami drzew i krzewów) oraz innych sektorach gospodarki.
T654/2 to uniwersalny produkt, który powstał w wyniku modernizacji przyczepy PRONAR T654/1. Zmieniona konstrukcja ramy górnej i dolnej, sprawia, że przyczepa ma masę własną zbliżoną do T654/1 pomimo to ma większą ładowność przy zachowaniu wszystkich podstawowych parametrów wytrzymałości i stabilności. Skrzynia ładunkowa ma uniwersalny systemem otwierania ścian oraz centralne ryglowanie ścian (tył, lewa, prawa). Ściany wykonane są z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm (przestrzenie zamknięte profili łączone są ciągłą spoiną laserową). W skrzyni zastosowano odkuwane zawiasy i zamki, które uniemożliwiają nieoczekiwane otwarcie ścian skrzyni oraz zapewniają szczelność przyczepy, dla każdego rodzaju ładunku. Przyczepa T654/2 ma min. w standardzie centralne ryglowanie ścian (tył, lewa, prawa), mechanizm trójstronnego wywrotu, prostą podporę dyszla ze składanym kółkiem stalowym, szyber zsypowy do ziarna i instalację hamulcową dwuprzewodową. Uniwersalna konstrukcja ramy a daje możliwość przyłączenia dyszla na dolny lub górny zaczep ciągnika i zastosowanie dowolnego zaczepu transportowego. Możliwe jest również zastosowanie dyszla najazdowego. Zastosowane materiały malarskie- chemoutwardzalne dwuskładnikowe dają wysoką odporność i trwałość antykorozyjną oraz odporność na promieniowanie UV.
Dane techniczne wersji standard | ||
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 6100 | [kg] |
Dopuszczalna masa całkowita | 6100 | [kg] |
Ładowność | 4910 | [kg] |
Masa własna | 1190 | [kg] |
Pojemność ładunkowa | 3,2 | [m3] |
Powierzchnia ładunkowa | 6,4 | [m2] |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 3500 | [mm] |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 1820 | [mm] |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 4960/1990/1430 | [mm] |
Wysokość ścian skrzyni | 500 | [mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany | 3/2 | [mm] |
Wysokość platformy od podłoża | 890 | [mm] |
Rozstaw kół | 1400 | [mm] |
Zawieszenie | sztywne | |
Obciążenie oka dyszla | 1000 | [kg] |
Rozmiar ogumienia | 11,5/80-15.3 | |
Prędkość konstrukcyjna | 25 | [km/h] |
System wywrotu | trójstronny | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1300mm/8L/160bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 33,6/24,7 | [KM/kW] |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] |
Wyposażenie standardowe | ||
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian | ||
Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej | ||
System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi o optymalnym rozstawie | ||
Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą | ||
Ściany: z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF500mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zawiasami i zamkami | ||
Rama podwozia: trójkątna, spawana z otwartych profili stalowych; uniwersalna, przystosowana do montażu dyszla górnego lub dolnego lub najazdowego | ||
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z górnymi zaczepami ciągnika | ||
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem Ø40mm | ||
Podpora dyszla ze składanym stalowym kółkiem podporowym | ||
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa | ||
Postojowy hamulec ręczny z korbą | ||
Instalacja oświetlenia (żarówka) 12V z tylnym gniazdem elektrycznym | ||
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej | ||
Instalacja hydrauliczna wywrotu z zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty | ||
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym | ||
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach | ||
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV | ||
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR | ||
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR | ||
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą w tylnej ścianie | ||
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej |